Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | KINTE |
Orzecznictwo: | Qualicoat,ISO90001,ISO14000,Reach |
Numer modelu: | NH |
Minimalne zamówienie: | 500 kg |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | 25 kg / worek PE, 875 kg / paleta, 17 500 kg / 20 GP |
Czas dostawy: | 10 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, L/C, D/P |
Możliwość Supply: | 80 000 ton/rok |
Specyfikacja: | Kuracja TGIC | Aplikacja: | Malowanie proszkowe |
---|---|---|---|
Podkreślić: | 10 minut utwardzania Powłoka proszkowa Żywice poliestrowe,TGIC Cure Powłoka proszkowa Żywice poliestrowe,TGIC Cure Poliestrowa powłoka proszkowa |
Żywica poliestrowa do utwardzania farbą proszkową TGIC
Produkt | Kod | Nieruchomość |
Żywica poliestrowa o doskonałej odporności na ciepło | Malowanie proszkowe żywicą poliestrową NH8303 | Doskonała odporność na ciepło, dobre właściwości mechaniczne i stabilność podczas przechowywania |
Żywica poliestrowa o doskonałej wytrzymałości i odporności na zimno | Malowanie proszkowe żywicą poliestrową NH8305 | Doskonała wytrzymałość i odporność na zimno, wyjątkowa odporność na tłumienie uderzeń i stabilność podczas przechowywania |
Żywica poliestrowa o doskonałej odporności na wrzącą wodę i zapobiegająca wykwitaniu | Malowanie proszkowe żywicą poliestrową NH8306 | Doskonała odporność na wrzącą wodę, odporność na warunki atmosferyczne i zapobieganie kwitnieniu |
Żywica poliestrowa o doskonałych właściwościach rozlewnych i mechanicznych | Malowanie proszkowe żywicą poliestrową NH8309 | Doskonałe właściwości rozlewne i mechaniczne, dobra przyczepność |
Dane techniczne:
Typ |
Stosunek
|
Kundelstan
|
Liczba hydroksylowa (mg KOH/g)
|
Lepkość (mPa.s, 200℃) |
Tg (℃) |
Czas reakcji |
Nieruchomości
|
NH-8303 | 93/7 | 200℃/10min | 33 | 17000 | 75 | 70 | Doskonała odporność na ciepło, dobre właściwości mechaniczne i stabilność podczas przechowywania |
NH-8305 | 93/7 | 200℃/10min | 33 | 8000 | 60 | 140 | Doskonała wytrzymałość i odporność na zimno, wyjątkowa odporność na tłumienie uderzeń i stabilność podczas przechowywania |
NH8306 | 93/7 | 200℃/10min | 33 | 6000 | 62 | 160 | Doskonała odporność na wrzącą wodę, odporność na warunki atmosferyczne i zapobieganie kwitnieniu |
NH8309 | 93/7 | 200℃/15min | 33 | 4800 | 64 | 450 | Doskonałe właściwości rozlewne i mechaniczne, dobra przyczepność |
Uwagi:wszystkie żywice poliestrowe można dostosować doBez cyny(A) ,palniki przeciwgazowe(G),pistolet trybo(T) iprzeciw kwitnieniu(F)