Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | KINTE |
Orzecznictwo: | Qualicoat, ISO90001, ISO14000, Reach |
Numer modelu: | NH3306 |
Minimalne zamówienie: | 500kg |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | 25 kg / worek PE, 875 kg / paleta, 17 500 kg / 20 GP |
Czas dostawy: | 10 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/P, T/T |
Możliwość Supply: | 80 000 ton rocznie |
Typ utwardzania: | System utwardzania TGIC | Warunki utwardzania: | 200°C/10min |
---|---|---|---|
Stosunek: | 93/7 | Tg (°C): | ~69 |
Korzyść: | Doskonała stabilność przechowywania | Nieruchomości: | Dobra odporność na ciepło i zapobieganie żółknięciu |
Wniosek: | Nadaje się do farb proszkowych o strukturze piasku i zmarszczek | Stosowanie: | Zastosowanie dekoracji na zewnątrz |
Podkreślić: | Żywica poliestrowa ISO14000 TGIC,żywica poliestrowa przeciw żółknięciu TGIC |
93/7 TGIC Utwardzana żywica poliestrowa NH3306 o dobrej odporności na ciepło i zapobiega żółknięciu
Różne rodzaje nasyconych żywic poliestrowych o różnych właściwościach można zsyntetyzować przy użyciu różnych polikwasów i polioli, które są wykorzystywane głównie do produkcji termoutwardzalnych powłok proszkowych.
NH3306 jest nasyconą karboksylową żywicą poliestrową do zastosowań poliestrowych / TGIC w systemie proszkowym, o dobrej odporności na ciepło i przeciw żółknięciu, nadaje się do powłok proszkowych o strukturze piasku i zmarszczek, które można stosować do dekoracji na zewnątrz.
☉.Poleć formułę:NH3306—TGIC
NH3306 | TGIC | Wypełniacz (pigment) | Środek wyrównujący | Benzion | 701 |
558 | 42 | 383 | 8 | 4 | 5 |
☉.Podstawowe funkcje:
Dobre wyrównanie
Doskonałe działanie przeciw zażółceniu
Doskonała stabilność przechowywania
Dobra odporność na warunki atmosferyczne
Nadaje się do farb proszkowych o głębokim lub jasnym kolorze
☉.Specyfikacje I:
Wygląd |
Białe lub jasnożółte przezroczyste płatki |
Kolor (50% DMF) | maks.: 2 |
Liczba kwasowa (mgKOH/g) | 31~36 |
Temperatura mięknienia (℃) | 104~114 |
Temp. zeszklenia(℃) | ~69 |
Lepkość topnienia (200℃, stożek/płyta, mPa·s) | 8200~9800 |
Reaktywność przy 180℃ (s, 7% TGIC) | 140~200 |
Wymagania dotyczące utwardzania | 200 ℃ × 10 min |
Opakowania | Worki PE, waga netto 25 kg ± 0,1 kg / worek |
☉.Dane techniczne II:
Stan wytłaczania | Wytłaczarka dwuślimakowa | |
Strefa I: 90~110℃ | Strefa II: 110 ~ 120 ℃ | |
Szybkość rewolucji | 500~1200 obr/min | |
Delikatność proszku | <100μm | |
Warunki aplikacji | Natryskiwanie elektrostatyczne z | 40~70KV |
Grubość folii powłoki | 50~70μm | |
Odtłuszczona stal walcowana na zimno | 0,5 mm | |
Właściwości filmu | Czas żelowania (180 ℃, s) | 200~300 |
Przepływ poziomy (180 ℃, mm) | 22~26 | |
Połysk (60°) | ≥85% | |
Gięcie (φ1mm) | Podawać | |
Klej (1mm, gatunek) | 0 | |
Twardość ołówka | ≥1H | |
Uderzenie (50cm) | Przepuścić 50kg·cm |
☉.Więcej kodów:
Kod | Stosunek | Cykl utwardzania | AV (mgKOH/g) | Lepkość (mPa.s/200 ℃) | Tg (℃) | Reaktywność (s/180 ℃) | Nieruchomości |
NH-3305 | 93/7 | 200 ℃ * 10 minut | 31~35 | 4600~6200 | ~65 | 160-280 | Żywica ogólnego przeznaczenia.Opłacalne. |
NH-3306 | 93/7 | 200 ℃ * 10 minut | 31~36 | 8200~9800 | ~69 | 140-200 | Doskonała stabilność podczas przechowywania, dobra odporność na ciepło i odporność na żółknięcie.Nadaje się do farb proszkowych o strukturze piasku i zmarszczek. |
NH-3307 | 93/7 | 200 ℃ * 10 minut | 30~35 | 4000~6000 | ~67 | 200-260 | Żywica ogólnego zastosowania do powłok proszkowych profili aluminiowych o wysokiej Tg, doskonałej rozlewności i doskonałej trwałości na zewnątrz. |
NH-3308 | 93/7 | 200 ℃ * 10 minut | 30~36 | 4500~6000 | ~65 | 200-300 | Żywica ogólnego zastosowania do niskopołyskowych powłok proszkowych o dobrej odporności na warunki zewnętrzne i właściwościach mechanicznych. |
NH-3309 | 93/7 | 200 ℃ * 15 minut | 30~35 | 2900~4100 | ~60 | 300-400 | Doskonała rozlewność, dobra odporność chemiczna. |
NH-3309C | 93/7 | 200 ℃ * 15 minut | 29~35 | 3500~4200 | ~60 | 380-450 | Doskonała rozlewność, zwiększona trwałość na zewnątrz. |
☉.Uwagi:Wszystkie żywice poliestrowe można dostosować doNie cyny(A),anty palniki gazowe(G),pistolet trybo(T) iprzeciw kwitnieniu(F).
☉.Pokaż produkt: