Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | KINTE |
Orzecznictwo: | ISO14000, ISO90001, Reach, Qualicoat, ROHS |
Numer modelu: | 6002 i 6006 |
Minimalne zamówienie: | 1000 kg |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Worek 25Kg/PE, 875Kg/Paleta, 17500Kg/20GP |
Czas dostawy: | 10 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/P, D/A, T/T |
Możliwość Supply: | 80 000 ton rocznie |
Rodzaj produktu: | Mieszane na sucho żywice poliestrowe | Stosunek: | 90/10 i 96/4 |
---|---|---|---|
Rodzaj utwardzania: | System utwardzania TGIC | Czas utwardzania: | 200 ℃ × 10 min |
Liczba kwasowa (mgKOH/g): | 55~65 i 18~23 | Temperatura zeszklenia (℃): | ~67 i ~60 |
Nieruchomości: | Dobra poziomowanie i odporność na warunki atmosferyczne | Aplikacja: | Do zewnętrznych półpołyskowych powłok proszkowych poliestrowych/TGIC |
Podkreślić: | Mieszana nasycona żywica poliestrowa TGIC,nasycona żywica poliestrowa o niskim połysku |
Mieszana nasycona żywica poliestrowa TGIC o dobrym poziomowaniu do zewnętrznych powłok proszkowych o niskim połysku
◎Wstęp
6002 i 6006 to odpowiednio żywice poliestrowe o wysokiej i niskiej liczbie kwasowej, które są stosowane w systemach powlekania proszkowego poliester/TGIC.Używanie odpowiednio 6002 i 6006 do wytwarzania proszku, a następnie mieszanie na sucho w celu uzyskania półpołyskowej powłoki proszkowej na zewnątrz.
Ze względu na zalety braku zanieczyszczeń, oszczędności energii i prawie zerowej emisji LZO, farby proszkowe osiągnęły szybki rozwój na całym świecie, z produkcją 1,6 miliona ton w 2017 roku. Obecnie domowe termoutwardzalne powłoki proszkowe dzielą się głównie na wewnętrzne farby proszkowe i zewnętrzne powłoki proszkowe, z których wewnętrzne powłoki proszkowe to głównie farby proszkowe z żywicy epoksydowej, podczas gdy zewnętrzne powłoki proszkowe mogą być utwardzane przez TGIC i Primid.Gdy TGIC stosuje się do utwardzania powłok proszkowych, ponieważ podczas wypalania i utwardzania nie powstają żadne drobnocząsteczkowe produkty uboczne, powierzchnia powłoki nie jest podatna na skurczowe wnęki, dziury i inne problemy, a przejrzystość i połysk powierzchni są wysokie.
◎Podstawowe funkcje
Niski połysk
Dobra odporność na warunki atmosferyczne
Dobre poziomowanie
Dobre właściwości mechaniczne
◎Zalecana formuła:
Sformułowanie | 6002 | 6006 | TGIC | TiO2 R930 | BaSO4 44HB |
PV-88 |
Benzoes |
I | 270 | — | 30 | 75 | 125 | 3 | 1.5 |
II | — | 288 | 12 | 75 | 125 | 3 | 1.5 |
◎Specyfikacje I
Rzeczy | 6002 | 6006 |
Wygląd | Jasnożółty płatek | Jasnożółty płatek |
Liczba kwasowa (mgKOH/g) | 55~65 | 18~23 |
Temperatura mięknienia (℃) | 105~115 | 103~113 |
Temperatura zeszklenia.(℃) | ~67 | ~60 |
Lepkość topnienia (200℃, stożek/płytka, mPa·s) | 3800-5500 | 4500-6500 |
Reaktywność s (180 ℃, TGIC) | 30-130 | 500-900 |
Wymóg utwardzania | 200 ℃ × 10 min | |
Opakowania | Worki PE, waga netto 25 kg ± 0,1 kg / worek |
◎Specyfikacje II
Stan wytłaczania | Wytłaczarka dwuślimakowa | 110 ~ 120 ℃ |
Szybkość rewolucji | 500 ~ 1200 obr./min | |
Rozdrobnienie proszku | <100μm | |
Wytłaczać odpowiednio 6002 i 6006 zgodnie z recepturą, a następnie mieszać i sproszkować w stosunku 1:1, aby uzyskać proszek. | ||
Warunek aplikacji | Natryskiwanie elektrostatyczne z | 40~70KV |
Grubość powłoki | 50 ~ 70μm | |
Odtłuszczona stal walcowana na zimno | 0,5 mm | |
Właściwości folii | Połysk (60°) | ≤25% |
Gięcie (φ1mm) | Przechodzić | |
Klej (1mm, klasa) | 0 | |
Twardość ołówka | ≥1H | |
Uderzenie (50cm) | Przepustka bezpośrednia |
◎Więcej kodu
Kod | Stosunek | Cykl leczenia | Liczba kwasowa (mgKOH/g) | Lepkość (mPa.s/200℃) | Tg (℃) | Reaktywność (s/180℃) | Nieruchomości |
NH6083 | 90/10 | 180℃*10 min | 80~90 | 1500~3500 | ~58 | 30-90 | Szybko utwardzająca się żywica.Do formuł matujących w jednym ujęciu. |
NH6685 | 96/4 | 180℃*10 min | 19~24 | 4800~6400 | ~57 | 220-280 | |
NH6381 | 93/7 | 180℃*10 min | 47~54 | 3800~4800 | ~60 | 60-120 | Mieszany na sucho do farb proszkowych o niskim połysku, o dobrych właściwościach mechanicznych i rozlewności. |
NH6688 | 96/4 | 180℃*15min | 19~24 | 4800~6400 | ~56 | 220-280 | |
NH6161 | 91/9 | 160℃*15min | 68~76 | 2500~4500 | ~59 | 50-150 | Żywice niskopieczone.Mieszany na sucho do farb proszkowych o niskim połysku, o dobrych właściwościach mechanicznych i rozlewności. |
NH6687 | 96/4 | 160℃*15min | 24~29 | 4000 ~ 6500 | ~56 | 160-260 |
◎Uwagi:Wszystkie żywice poliestrowe można dostosować doBez cyny(A),anty palniki gazowe(G),pistolet trybo(T) iprzeciw kwitnieniu(F).
◎profil firmy:
Kinte Materials Science and Technology Co., Ltd. podlega China Machinery Industry Corporation (kluczowe przedsiębiorstwo państwowe zarządzane bezpośrednio przez SASAC, które w 2021 r. zajęło 284. miejsce wśród 500 najlepszych na świecie).Jest to krajowe przedsiębiorstwo high-tech w ramach China National Electric Apparatus Research Institute Co., Ltd. (Kod giełdowy: 688128), notowane na giełdzie SSE STAR MARKET.Koncentrując się na badaniach i rozwoju, produkcji i sprzedaży powłok przyjaznych dla środowiska (farby proszkowe, farby przemysłowe na bazie wody) i żywic do malowania proszkowego, firma jest zaangażowana w poprawę konkurencyjności na światowym rynku chińskiego przemysłu powłok przyjaznych dla środowiska.Teraz stała się liderem i promotorem rozwoju technologicznego Chin w zakresie przyjaznych dla środowiska powłok oraz żywic poliestrowych do farb proszkowych!
Uzyskaliśmy certyfikaty ISO9001 i ISO14000, ISO18001, RoHS, UL oraz certyfikat QUALICOAT.Ze względu na doskonałą i stabilną jakość nasze produkty zawsze cieszą się dobrą reputacją w kraju i za granicą i zostały sprzedane do ponad 30 krajów.
Oddział żywicy poliestrowej został założony w 2000 roku, obecnie istnieją dwie fabryki (fabryka DongGuan i fabryka TaiXing) o rocznej zdolności produkcyjnej ponad 80 000 ton, a roczna zdolność produkcyjna osiągnęła 120 000 ton do końca 2020 roku, otwierając drogę do globalnego zróżnicowanego rozwoju.Naszymi klientami jest wielu czołowych światowych producentów proszków takich jak AKZO, PPG, TIGER, PROTECH, NIPPON, OXYPLAST, JOTUN, SHERWIN, VALSPAR, SINTERPLAST itp.
Nieustannie trzymamy się biznesowej zasady „Jakość to życie, przestrzegaj pierwszorzędnej technologii, pierwszorzędnej jakości, pierwszorzędnych kosztów i pierwszorzędnej marki”.Chcielibyśmy zapewnić kompletny zestaw usług i rozwiązań zarówno dla klientów krajowych, jak i zagranicznych i chcielibyśmy razem z Tobą iść do wspaniałej przyszłości.